![]() |
|
| ■ASP:COLLABOS CRMを利用 ■購入:コールセンター用顧客情報管理システムを購入/自社内にサーバ室を設置 ■オペレーター数:30人(全てのオペレーターが電話/メール対応可能) |
| 項目 | COLLABOS CRM | 購入 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ライセンス購入費 | \0 | \13,000,000 | メールオプションのライセンス費用含む |
| 専用サーバ購入費 | \0 | \1,650,000 | サーバライセンス費用含む |
| 初期費用 | \800,000 | \0 | |
| メールオプション機能一次費用 | \100,000 | \0 | |
| 設定費用 | \0 | ¥1,000,000 | システム設定費用 |
| 機器設置料金 | \0 | \500,000 | ラック、エアコン、非常用電源等、設置施設に必要な機器の設置 |
| 合計 | \900,000 | \16,150,000 |
| 項目 | COLLABOS CRM | 購入 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 機器運用人件費 | \0 | \7,200,000 | 購入機器を管理、監視する人件費。派遣社員を使用。\2,500-/時、実働4時間、月20日稼動で計算。 |
| オンサイト 保守契約費 |
\0 | \5,850,000 | 機器故障の際に、機器設置場所での修理を受けられる保守契約料金。機器料金の15%/年で計算。 |
| 機器 バージョンアップ |
\0 | \1,300,000 | 機器のバージョンアップ費用(機器代金の10%、3年に1回で想定) |
| 月額料金 | \21,600,000 | \0 | コラボス月額料金、月額1席\20,000-(オプション追加:メール機能含む)で計算 |
| 合計 | \21,600,000 | \14,350,000 |
| 項目 | COLLABOS CRM | 購入 |
|---|---|---|
| イニシャルコスト | \900,000 | \16,150,000 |
| ランニングコスト | \21,600,000 | \14,350,000 |
| 合計 | \22,500,000 | \30,500,000 |

※購入の場合は、ランニングコストとして場所代・電気代等が別途発生いたします。
※購入・データセンターの利用をご希望の場合は機器設置料金に代わり、データセンター初期費用(イニシャルコスト)とデータセンター利用料(ランニングコスト)が別途発生いたします。